Preise Hallenbad
| Erwachsene | Ermäßigt | |
|---|---|---|
| Einzelkarte | 3,80 € | 2,80 € |
| 10er Karte | 34,20 € | 25,20 € |
| 4-Monatskarte | 90,00 € | 45,00 € |
| Sommer-Saison-Karte | 71,50 € | 36,00 € |
| Dauerkarte (gültig 12 Monate) | 250,00 € | 125,00 € |
| Abendtarif Freibad (ab 17.00 Uhr) | 2,50 € | |
| FAMILIENKARTE | ||
| Dauerkarte (gültig 12 Monate) | Elternteil | 160,00 € |
| 1. und 2. Kind | 80,00 € | |
| ab dem 3. Kind | –frei– | |
| 4-Monatskarte | Elternteil | 61,00 € |
| 1. und 2. Kind | 32,00 € | |
| ab dem 3. Kind | –frei– | |
| Sommer-Saison-Karte | Elternteil | 50,00 € |
| 1. und 2. Kind | 25,00 € | |
| ab dem 3. Kind | –frei– | |
| Gruppenpreise | Erwachsene | Ermäßigt |
| ab 20 Personen, Einzelkarte | 2,90 € | 2,00 € |
| Geburtstagskinder (mit Ausweis) | –frei– | |
| Wertsachen-Aufbewahrung | (im Schließfach) | 0,50 € |
| 1 Badetuch/Sauna | 2,00 € | |
| Pfand 20.- € oder Wertpfand | ||
| 1 Schwimmhilfe | 1,50 € | |
| Ausstellung von Ersatzkarten | (bei Verlust) | 5,00 € |
Für den Kauf von ermäßigten Karten gelten nachfolgende Bedingungen. Ermäßigt für folgenden Personenkreis:
a) Kinder und Jugendliche von 6-18 Jahren
b) Schüler, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, jeweils mit gültigem Ausweis
c) Schwerbehinderte mit Ausweis ab 50% Grad der Behinderung, notwendige Begleitpersonen sind frei
d) Kinder ab 18 Jahre können in der Familienkarte nicht berücksichtigt werden
Sämtliche in dieser Entgeltordnung festgesetzten Tarife enthalten die gesetzlichen MwSt. in der jeweils gültigen Höhe. Änderungen, Irrtümer und Einschränkungen im Badebetrieb sind vorbehalten! Stand April 2008.


Bargeldlos mit Visa, MasterCard, EC-CASH ab 15.- Euro möglich. Am Kassenautomaten können nur 5.- / 10.- / 20.- Euro-Banknoten angenommen werden.
