Getränke- und Speisekarte H2O Bar
KALTE GETRÄNKE | ||
Krumbach Mineralwasser naturell | 0,50 l | 1,70 € |
Bonaqua mit Kohlensäure | 0,50 l | 1,70 € |
Apfelsaftschorle | 0,50 l | 1,90 € |
Coca Cola (1;3;9) | 0,50 l | 1,80 € |
Ice Tea (3) verschiedene Sorten | 0,50 l | 1,00 € |
Schokodrink | 0,50 l | 1,00 € |
WARME GETRÄNKE | ||
Tasse Kaffee Jakobs | 0,20 l | 1,50 € |
Espresso | 0,20 l | 1,50 € |
Cappuccino | 0,20 l | 1,50 € |
Milchkaffee | 0,20 l | 1,50 € |
Kaffee HAG entkoffeiniert | 0,20 l | 1,50 € |
Schwarzer Tee | 0,20 l | 1,20 € |
Heiße Schokolade | 0,20 l | 1,30 € |
KALTE SPEISEN | ||
Brezel | 0,70 € | |
Butterbrezel | 1,00 € | |
Brötchen | 0,40 € | |
Verschiedene Schokoriegel | 1,00 € | |
Erdnüsse / Studentenfutter ca. 50g | 1,00 € | |
2 Huober Brezeln | 1,00 € | |
WARME SPEISEN | ||
Hot Dog mit Röstzwiebeln, Gurken | 2,50 € | |
1 Paar Saiten mit Brötchen | 2,50 € | |
1 Paar Debreziner mit Brötchen | 2,70 € | |
1 Paar Käseknacker mit Brötchen | 2,70 € | |
1) m. Farbstoff 3) m. Antioxidationsmittel 9) koffeinhaltig |
